

| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 9 | 70% |
Total Pips gagnés: 500 🎯
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | USDJPY | 75 | ✅ Gagné |
| 2 | XAUUSD | 50 | ✅ Gagné |
| 3 | EURCAD | 80 | ✅ Gagné |
| 4 | XAUUSD | 50 | ✅ Gagné |
| 5 | CADCHF | 40 | ✅ Gagné |
| 6 | GBPCAD | 40 | ✅ Gagné |
| 7 | EURNZD | 40 | ✅ Gagné |
| 8 | AUDUSD | 25 | ✅ Gagné |
| 9 | EURNZD | 85 | ❌ Perdu |
| 10 | USDCAD | 80 | ❌ Perdu |
| 11 | NZDUSD | 80 | ❌ Perdu |
| 12 | NZDUSD | -80 | ❌ Perdu |
| 13 | USDCAD | 130 | ✅ Gagné |
| 14 | CADCHF | -20 | ❌ Perdu |
| 15 | GBPJPY | 3 | ✅ Gagné |
| 16 | XAUUSD | 50 | ✅ Gagné |
| 17 | XAUUSD | 80 | ✅ Gagné |
| 18 | USDJPY | 80 | ✅ Gagné |
| 19 | XAUUSD | -80 | ❌ Perdu |
| 20 | EURUSD | 60 | ✅ Gagné |
| 21 | XAUUSD | -30 | ❌ Perdu |
| 22 | GBPJPY | 40 | ✅ Gagné |
| 23 | USDCAD | -35 | ❌ Perdu |
| 24 | XAUUSD | 35 | ✅ Gagné |
| 25 | AUDJPY | 20 | ✅ Gagné |
| 26 | EURJPY | 20 | ✅ Gagné |
| 27 | XAUUSD | 15 | ✅ Gagné |
| 28 | GBPJPY | 65 | ✅ Gagné |
| 29 | GBPNZD | -80 | ❌ Perdu |
| 30 | GBPJPY | 5 | ✅ Gagné |
| 31 | AUDJPY | 0 | ❎ Aucun changement |
| 32 | EURAUD | 130 | ✅ Gagné |
| 33 | AUDJPY | 5 | ✅ Gagné |
| 34 | EURCAD | 135 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 23 | 18 | 5 | 78% |
Total Pips gagnés: 667 🎯
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | GBPJPY | 120 | ✅ Gagné |
| 2 | EURCAD | 40 | ✅ Gagné |
| 3 | GBPNZD | 40 | ✅ Gagné |
| 4 | GBPJPY | 60 | ✅ Gagné |
| 5 | Oil WTI | -75 | ❌ Perdu |
| 6 | Oil WTI | 50 | ✅ Gagné |
| 7 | EURNZD | 70 | ✅ Gagné |
| 8 | CHFJPY | -120 | ❌ Perdu |
| 9 | CADJPY | 40 | ✅ Gagné |
| 10 | EURCAD | -50 | ❌ Perdu |
| 11 | XAUUSD | -50 | ❌ Perdu |
| 12 | AUDNZD | 2 | ✅ Gagné |
| 13 | XAUUSD | 80 | ✅ Gagné |
| 14 | GBPJPY | 25 | ✅ Gagné |
| 15 | EURNZD | 80 | ✅ Gagné |
| 16 | GBPJPY | 5 | ✅ Gagné |
| 17 | XAUUSD | 110 | ✅ Gagné |
| 18 | AUDCAD | 45 | ✅ Gagné |
| 19 | AUDCAD | 30 | ✅ Gagné |
| 20 | XAUUSD | -90 | ❌ Perdu |
| 21 | NZDJPY | 130 | ✅ Gagné |
| 22 | USDJPY | 75 | ✅ Gagné |
| 23 | EURJPY | 50 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 73% |
Total Pips gagnés: 525 🟢🎯
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | GBPJPY | -60 | ❌ Perdu |
| 2 | Oil WTI | 100 | ✅ Gagné |
| 3 | CADJPY | 80 | ✅ Gagné |
| 4 | GBPJPY | 170 | ✅ Gagné |
| 5 | EURJPY | 80 | ✅ Gagné |
| 6 | Oil WTI | -50 | ❌ Perdu |
| 7 | Oil WTI | 50 | ✅ Gagné |
| 8 | XAUUSD | 180 | ✅ Gagné |
| 9 | Oil WTI | 20 | ✅ Gagné |
| 10 | AUDCAD | -70 | ❌ Perdu |
| 11 | EURJPY | -100 | ❌ Perdu |
| 12 | GBPCAD | 10 | ✅ Gagné |
| 13 | USDCAD | 25 | ✅ Gagné |
| 14 | GBPJPY | 40 | ✅ Gagné |
| 15 | USDCAD | 50 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 4 | 78.5% |
Total Pips gagnés: 500 ✅
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD | 90 | ✅ Gagné |
| 2 | EURJPY | 100 | ✅ Gagné |
| 3 | EURUSD | 10 | ✅ Gagné |
| 4 | GBPJPY | 80 | ✅ Gagné |
| 5 | ADAUSD | 150 | ✅ Gagné |
| 6 | BTCUSD | -200 | ❌ Perdu |
| 7 | USDCHF | 20 | ✅ Gagné |
| 8 | USDCHF | 10 | ✅ Gagné |
| 9 | NZDUSD | 30 | ✅ Gagné |
| 10 | USDCAD | 40 | ✅ Gagné |
| 11 | GBPCHF | 130 | ✅ Gagné |
| 12 | USDCAD | 12 | ✅ Gagné |
| 13 | EURUSD | -12 | ❌ Perdu |
| 14 | NZDUSD | -20 | ❌ Perdu |
| 15 | GBPCAD | 50 | ✅ Gagné |
| 16 | NZDUSD | 0.2 | ✅ Gagné |
| 17 | GBPCAD | 30 | ✅ Gagné |
| 18 | EURNZD | 30 | ✅ Gagné |
| 19 | GBPCAD | -70 | ❌ Perdu |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 19 | 15 | 4 | 79% |
Total Pips gagnés: 730 ✅
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | EURNZD | 30 | ✅ Gagné |
| 2 | GBPCAD | -70 | ❌ Perdu |
| 3 | OilWTI | -90 | ❌ Perdu |
| 4 | GBPCAD | 40 | ✅ Gagné |
| 5 | XAUUSD | 50 | ✅ Gagné |
| 6 | XAUUSD | 50 | ✅ Gagné |
| 7 | GBPCAD | 5 | ✅ Gagné |
| 8 | XAUUSD | 50 | ✅ Gagné |
| 9 | AUDNZD | 40 | ✅ Gagné |
| 10 | XAUUSD | 200 | ✅ Gagné |
| 11 | GBPNZD | 70 | ✅ Gagné |
| 12 | XAUUSD | 100 | ✅ Gagné |
| 13 | XAUUSD | -100 | ❌ Perdu |
| 14 | GBPAUD | 160 | ✅ Gagné |
| 15 | USDCAD | 70 | ✅ Gagné |
| 16 | AUDUSD | 20 | ✅ Gagné |
| 17 | EURCAD | 30 | ✅ Gagné |
| 18 | XAUUSD | 100 | ✅ Gagné |
| 19 | AUDCAD | -25 | ❌ Perdu |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 9 | 50% |
Total Pips gagnés: 7 🎯
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD | 110 | ✅ Gagné |
| 2 | AUDCAD | 30 | ✅ Gagné |
| 3 | XAUUSD | -80 | ❌ Perdu |
| 4 | XAUUSD | -140 | ❌ Perdu |
| 5 | GBPJPY | -88 | ❌ Perdu |
| 6 | GBPCHF | -70 | ❌ Perdu |
| 7 | NZDJPY | -30 | ❌ Perdu |
| 8 | GBPCAD | -30 | ❌ Perdu |
| 9 | GBPUSD | -30 | ❌ Perdu |
| 10 | GBPJPY | -20 | ❌ Perdu |
| 11 | EURUSD | 30 | ✅ Gagné |
| 12 | GBPUSD | 30 | ✅ Gagné |
| 13 | Oil WTI | 100 | ✅ Gagné |
| 14 | GBPCAD | -45 | ❌ Perdu |
| 15 | GBPUSD | 30 | ✅ Gagné |
| 16 | XAUUSD | 90 | ✅ Gagné |
| 17 | USDCAD | 30 | ✅ Gagné |
| 18 | XAUUSD | 100 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 6 | 73.33% |
Total Pips gagnés: 932 🎯
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | EURUSD | -40 | ❌ Perdu |
| 2 | BTCUSD | -170 | ❌ Perdu |
| 3 | EURNZD | 0.5 | ✅ Gagné |
| 4 | USDCAD | 25 | ✅ Gagné |
| 5 | GBPUSD | -50 | ❌ Perdu |
| 6 | XAGUSD | 800 | ✅ Gagné |
| 7 | XAUUSD | 310 | ✅ Gagné |
| 8 | GBPUSD | -25 | ❌ Perdu |
| 9 | XAUUSD | -23 | ❌ Perdu |
| 10 | BTCUSD | 100 | ✅ Gagné |
| 11 | BTCUSD | -200 | ❌ Perdu |
| 12 | EURNZD | 200 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 19 | 10 | 9 | 52% |
Total Pips gagnés: 300 🎯
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | EURCAD | +110 | ✅ Gagné |
| 2 | USDCHF | -55 | ❌ Perdu |
| 3 | EURUSD | -20 | ❌ Perdu |
| 4 | GBPUSD | +110 | ✅ Gagné |
| 5 | AUDUSD | +15 | ✅ Gagné |
| 6 | GBPJPY | +0.5 | ✅ Gagné |
| 7 | EURNZD | -80 | ❌ Perdu |
| 8 | EURJPY | +140 | ✅ Gagné |
| 9 | GBPAUD | -40 | ❌ Perdu |
| 10 | GBPJPY | +50 | ✅ Gagné |
| 11 | GBPAUD | -30 | ❌ Perdu |
| 12 | EURUSD | -35 | ❌ Perdu |
| 13 | EURNZD | -15 | ❌ Perdu |
| 14 | EURNZD | -10 | ❌ Perdu |
| 15 | AUDUSD | -35 | ❌ Perdu |
| 16 | GBPJPY | +100 | ✅ Gagné |
| 17 | GBPAUD | +30 | ✅ Gagné |
| 18 | EURUSD | +30 | ✅ Gagné |
| 19 | GBPCAD | +35 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 11 💯 | 8 ✅ | 3 ❌ | 72% 🎯 |
Total Pips gagnés: 147 ✅
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | +40 | ✅ Gagné |
| 2 | EURCAD | +2 | ✅ Gagné |
| 3 | GBPUSD | -40 | ❌ Perdu |
| 4 | EURCAD | +10 | ✅ Gagné |
| 5 | GBPUSD | -50 | ❌ Perdu |
| 6 | EURUSD | -20 | ❌ Perdu |
| 7 | GBPJPY | +60 | ✅ Gagné |
| 8 | EURNZD | +40 | ✅ Gagné |
| 9 | USDCAD | +5 | ✅ Gagné |
| 10 | EURCHF | +50 | ✅ Gagné |
| 11 | GBPCAD | +50 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 11 💯 | 8 ✅ | 3 ❌ | 73% 🎯 |
Total Pips gagnés: 186 ✅
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | EURAUD | +10 | ✅ Gagné |
| 2 | USDCHF | +40 | ✅ Gagné |
| 3 | GBPNZD | +110 | ✅ Gagné |
| 4 | GBPCAD | +60 | ✅ Gagné |
| 5 | XAUUSD | -54 | ❌ Perdu |
| 6 | USDJPY | -55 | ❌ Perdu |
| 7 | GBPCAD | +50 | ✅ Gagné |
| 8 | XAGUSD | +30 | ✅ Gagné |
| 9 | GBPUSD | -40 | ❌ Perdu |
| 10 | EURUSD | +30 | ✅ Gagné |
| 11 | USDJPY | +5 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 11 💯 | 8 ✅ | 3 ❌ | 73.5% 🎯 |
Total Pips gagnés: 330 ✅
| # | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDUSD | +30 | ✅ Gagné |
| 2 | GBPJPY | +85 | ✅ Gagné |
| 3 | CHFJPY | +40 | ✅ Gagné |
| 4 | GBPJPY | +100 | ✅ Gagné |
| 5 | GBPAUD | -40 | ❌ Perdu |
| 6 | GBPAUD | -30 | ❌ Perdu |
| 7 | GBPAUD | +40 | ✅ Gagné |
| 8 | XAGUSD | +30 | ✅ Gagné |
| 9 | AUDUSD | +40 | ✅ Gagné |
| 10 | XAGUSD | -35 | ❌ Perdu |
| 11 | NZDJPY | +70 | ✅ Gagné |
| Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
|---|---|---|---|
| 30 | 25 | 5 | 83% |
Total Pips gagnés: 650 🎯