

Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
34 | 25 | 9 | 70% |
Total Pips gagnés: 500
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | USDJPY | 75 | |
2 | XAUUSD | 50 | |
3 | EURCAD | 80 | |
4 | XAUUSD | 50 | |
5 | CADCHF | 40 | |
6 | GBPCAD | 40 | |
7 | EURNZD | 40 | |
8 | AUDUSD | 25 | |
9 | EURNZD | 85 | |
10 | USDCAD | 80 | |
11 | NZDUSD | 80 | |
12 | NZDUSD | -80 | |
13 | USDCAD | 130 | |
14 | CADCHF | -20 | |
15 | GBPJPY | 3 | |
16 | XAUUSD | 50 | |
17 | XAUUSD | 80 | |
18 | USDJPY | 80 | |
19 | XAUUSD | -80 | |
20 | EURUSD | 60 | |
21 | XAUUSD | -30 | |
22 | GBPJPY | 40 | |
23 | USDCAD | -35 | |
24 | XAUUSD | 35 | |
25 | AUDJPY | 20 | |
26 | EURJPY | 20 | |
27 | XAUUSD | 15 | |
28 | GBPJPY | 65 | |
29 | GBPNZD | -80 | |
30 | GBPJPY | 5 | |
31 | AUDJPY | 0 | |
32 | EURAUD | 130 | |
33 | AUDJPY | 5 | |
34 | EURCAD | 135 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
23 | 18 | 5 | 78% |
Total Pips gagnés: 667
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | GBPJPY | 120 | |
2 | EURCAD | 40 | |
3 | GBPNZD | 40 | |
4 | GBPJPY | 60 | |
5 | Oil WTI | -75 | |
6 | Oil WTI | 50 | |
7 | EURNZD | 70 | |
8 | CHFJPY | -120 | |
9 | CADJPY | 40 | |
10 | EURCAD | -50 | |
11 | XAUUSD | -50 | |
12 | AUDNZD | 2 | |
13 | XAUUSD | 80 | |
14 | GBPJPY | 25 | |
15 | EURNZD | 80 | |
16 | GBPJPY | 5 | |
17 | XAUUSD | 110 | |
18 | AUDCAD | 45 | |
19 | AUDCAD | 30 | |
20 | XAUUSD | -90 | |
21 | NZDJPY | 130 | |
22 | USDJPY | 75 | |
23 | EURJPY | 50 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
15 | 11 | 4 | 73% |
Total Pips gagnés: 525
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | GBPJPY | -60 | |
2 | Oil WTI | 100 | |
3 | CADJPY | 80 | |
4 | GBPJPY | 170 | |
5 | EURJPY | 80 | |
6 | Oil WTI | -50 | |
7 | Oil WTI | 50 | |
8 | XAUUSD | 180 | |
9 | Oil WTI | 20 | |
10 | AUDCAD | -70 | |
11 | EURJPY | -100 | |
12 | GBPCAD | 10 | |
13 | USDCAD | 25 | |
14 | GBPJPY | 40 | |
15 | USDCAD | 50 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 78.5% |
Total Pips gagnés: 500
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | XAUUSD | 90 | |
2 | EURJPY | 100 | |
3 | EURUSD | 10 | |
4 | GBPJPY | 80 | |
5 | ADAUSD | 150 | |
6 | BTCUSD | -200 | |
7 | USDCHF | 20 | |
8 | USDCHF | 10 | |
9 | NZDUSD | 30 | |
10 | USDCAD | 40 | |
11 | GBPCHF | 130 | |
12 | USDCAD | 12 | |
13 | EURUSD | -12 | |
14 | NZDUSD | -20 | |
15 | GBPCAD | 50 | |
16 | NZDUSD | 0.2 | |
17 | GBPCAD | 30 | |
18 | EURNZD | 30 | |
19 | GBPCAD | -70 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
19 | 15 | 4 | 79% |
Total Pips gagnés: 730
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | EURNZD | 30 | |
2 | GBPCAD | -70 | |
3 | OilWTI | -90 | |
4 | GBPCAD | 40 | |
5 | XAUUSD | 50 | |
6 | XAUUSD | 50 | |
7 | GBPCAD | 5 | |
8 | XAUUSD | 50 | |
9 | AUDNZD | 40 | |
10 | XAUUSD | 200 | |
11 | GBPNZD | 70 | |
12 | XAUUSD | 100 | |
13 | XAUUSD | -100 | |
14 | GBPAUD | 160 | |
15 | USDCAD | 70 | |
16 | AUDUSD | 20 | |
17 | EURCAD | 30 | |
18 | XAUUSD | 100 | |
19 | AUDCAD | -25 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
18 | 9 | 9 | 50% |
Total Pips gagnés: 7
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | XAUUSD | 110 | |
2 | AUDCAD | 30 | |
3 | XAUUSD | -80 | |
4 | XAUUSD | -140 | |
5 | GBPJPY | -88 | |
6 | GBPCHF | -70 | |
7 | NZDJPY | -30 | |
8 | GBPCAD | -30 | |
9 | GBPUSD | -30 | |
10 | GBPJPY | -20 | |
11 | EURUSD | 30 | |
12 | GBPUSD | 30 | |
13 | Oil WTI | 100 | |
14 | GBPCAD | -45 | |
15 | GBPUSD | 30 | |
16 | XAUUSD | 90 | |
17 | USDCAD | 30 | |
18 | XAUUSD | 100 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
12 | 6 | 6 | 73.33% |
Total Pips gagnés: 932
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | EURUSD | -40 | |
2 | BTCUSD | -170 | |
3 | EURNZD | 0.5 | |
4 | USDCAD | 25 | |
5 | GBPUSD | -50 | |
6 | XAGUSD | 800 | |
7 | XAUUSD | 310 | |
8 | GBPUSD | -25 | |
9 | XAUUSD | -23 | |
10 | BTCUSD | 100 | |
11 | BTCUSD | -200 | |
12 | EURNZD | 200 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
19 | 10 | 9 | 52% |
Total Pips gagnés: 300
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | EURCAD | +110 | |
2 | USDCHF | -55 | |
3 | EURUSD | -20 | |
4 | GBPUSD | +110 | |
5 | AUDUSD | +15 | |
6 | GBPJPY | +0.5 | |
7 | EURNZD | -80 | |
8 | EURJPY | +140 | |
9 | GBPAUD | -40 | |
10 | GBPJPY | +50 | |
11 | GBPAUD | -30 | |
12 | EURUSD | -35 | |
13 | EURNZD | -15 | |
14 | EURNZD | -10 | |
15 | AUDUSD | -35 | |
16 | GBPJPY | +100 | |
17 | GBPAUD | +30 | |
18 | EURUSD | +30 | |
19 | GBPCAD | +35 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
11 |
8 |
3 |
72% |
Total Pips gagnés: 147
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | AUDUSD | +40 | |
2 | EURCAD | +2 | |
3 | GBPUSD | -40 | |
4 | EURCAD | +10 | |
5 | GBPUSD | -50 | |
6 | EURUSD | -20 | |
7 | GBPJPY | +60 | |
8 | EURNZD | +40 | |
9 | USDCAD | +5 | |
10 | EURCHF | +50 | |
11 | GBPCAD | +50 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
11 |
8 |
3 |
73% |
Total Pips gagnés: 186
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | EURAUD | +10 | |
2 | USDCHF | +40 | |
3 | GBPNZD | +110 | |
4 | GBPCAD | +60 | |
5 | XAUUSD | -54 | |
6 | USDJPY | -55 | |
7 | GBPCAD | +50 | |
8 | XAGUSD | +30 | |
9 | GBPUSD | -40 | |
10 | EURUSD | +30 | |
11 | USDJPY | +5 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
11 |
8 |
3 |
73.5% |
Total Pips gagnés: 330
# | Currency Pair | Pips Gagnés | Statut |
---|---|---|---|
1 | AUDUSD | +30 | |
2 | GBPJPY | +85 | |
3 | CHFJPY | +40 | |
4 | GBPJPY | +100 | |
5 | GBPAUD | -40 | |
6 | GBPAUD | -30 | |
7 | GBPAUD | +40 | |
8 | XAGUSD | +30 | |
9 | AUDUSD | +40 | |
10 | XAGUSD | -35 | |
11 | NZDJPY | +70 |
Trades envoyés | Trades gagnés | Trades perdants | Taux de réussite |
---|---|---|---|
30 | 25 | 5 | 83% |
Total Pips gagnés: 650